متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
1.433 % | 7690 | 09/09/2021 | 10/09/2021 |
1.415 % | 6037 | 08/09/2021 | 09/09/2021 |
1.408 % | 6339 | 07/09/2021 | 08/09/2021 |
1.432 % | 4841 | 06/09/2021 | 07/09/2021 |
1.435 % | 4917 | 03/09/2021 | 06/09/2021 |
1.432 % | 4484 | 02/09/2021 | 03/09/2021 |
1.436 % | 4486 | 01/09/2021 | 02/09/2021 |
1.438 % | 4657 | 31/08/2021 | 01/09/2021 |
1.434 % | 5106 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
1.409 % | 8357 | 27/08/2021 | 30/08/2021 |
بحث